Mootor | |
---|---|
Mudel | LDW 1603/B3 (Lombardini) |
Võimsus, kW (hj) | 26,5 (36) |
Silindrite arv, tk | 3 |
Maksimaalne pöördemoment N.m (kgf.m) | 92 |
Küttepaagi maht, l | 32 |
Transmissioon | |
---|---|
Sidur | Kuiv, ühekettaline, pidevas kokkupuutes |
Käigukast | Mehhaaniline |
Käikude arv (edasi/tagasi) | 16/8 |
Kiirus, km/h edasi | 1,0- 25,0 |
Kiirus, km/h tagasi | 1,8- 13,3 |
Tagumine jõuvõtuvõll sõltumatu I p/min | 540 |
Tagumine jõuvõtuvõll sõltumatu II p/min | 1000 |
Tagumine jõuvõtuvõll sünkroonne p/min | 3,4/6,3 p/l m kohta (rehvid 11.2-20) |
Mõõtmed ja kaal | |
---|---|
Üldine pikkus, mm | 3100 |
Laius, mm | 1550 |
Kõrgus (kabiini ääreni), mm | 2150 |
Kliirens, mm | 320 |
Vähim pöörderaadius, m | 3,7 |
Ekspluatatsiooniline kaal, kg | 1770 |
Hüdrauliline rippmehhanism | |
---|---|
Alumiste aisade tõstejõud, kg | 1100 |
Maksimaalne rõhk kg/cm2 | 20 |
Pumba tootlikus, l/min | 17 |
Hüdrosüsteemi maht, l | 9 |