J – 5
J – 5 | ||
Kandevõime | 5 500 kg | |
Mass | 940 kg | |
Mahutavus ( standard ) | 2.9 m3 | |
Mahutavus ( vili ) | 7.1 m3 | |
Mahutavus ( vili + kõrg ) | 9.4 m3 | |
Standardrehvid | 400 x 15.5 / 14 | |
Põhja pindala | 366 x 200 cm | |
Põhja kõrgus maast | 90 cm | |
Kallutusnurk | 51 | |
Kallutussilindrid | 1/2 4.7 L |
J – 10
J – 10 | ||
Kandevõime | 10 000 kg | |
Mass | 1830 kg | |
Mahutavus ( standard ) | 5.0 m3 | |
Mahutavus ( vili ) | 13.1 m3 | |
Mahutavus ( vili + kõrg ) | 16.1 m3 | |
Sandardrehvid | 400 x 15.5 / 14 | |
Põhja pindala | 420 x 240 cm | |
Põhja kõrgus maast | 104 cm | |
Pidurid | Hüdraulilised | |
Kallutusnurk | 52 | |
Kallutussilindrid | 1/3 8.3 L | |
Märkused | Lisana võimalik: haljamassi veoks PVC-kate ja automaatne tagaluuk |
J – 10 D
J – 10 D | ||
Kandevõime | 10 000 kg | |
Mass | 2 200 kg | |
Mahutavus ( standard ) | 6.0 m3 | |
Mahutavus ( vili ) | 13.0 m3 | |
Mahutavus ( vili + kõrg ) | – | |
Sandardrehvid | 500/50 – 17″ | |
Põhja pindala | 415 x 242,5 cm | |
Põhja kõrgus maast | 104 cm | |
Pidurid | Hüdraulilised | |
Kallutusnurk | 52 | |
Kallutussilindrid | 1/3 8.3 L | |
Märkused | Hüdrauliline tagaluuk |
J – 13 JL
J – 13 JL | ||
Kandevõime | 12 700 kg | |
Mass | 2140 kg | |
Mahutavus ( standard ) | 5.6 m3 | |
Mahutavus ( vili ) | 14.5 m3 | |
Mahutavus ( vili + kõrg ) | 17.6 m3 | |
Standardrehvid | 400 x 15.5 / 14 | |
Põhja pindala | 465 x 240 cm | |
Põhja kõrgus maast | 109 cm | |
Pidurid | Hüdraulilised | |
Kallutusnurk | 55 | |
Kallutussilindrid | 2/3 16.4 L | |
Märkused | Lisana võimalik: rehvid 500/50-17, koormakate |